Martenshoek
Geboorte
Treffers 51 t/m 72 van 72
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 15 sep 1821 | I381 | |
| 52 | 15 okt 1843 | I347 | |
| 53 | 3 okt 1857 | I387 | |
| 54 | 22 apr 1907 | I408 | |
| 55 | 15 mrt 1864 | I1341 | |
| 56 | 15 sep 1868 | I391 | |
| 57 | 12 okt 1816 | I206 | |
| 58 | 25 jan 1868 | I354 | |
| 59 | 25 dec 1888 | I368 | |
| 60 | I304 | ||
| 61 | 7 jun 1854 | I512 | |
| 62 | 30 apr 1896 | I58 | |
| 63 | 18 jun 1885 | I38 | |
| 64 | 28 feb 1841 | I637 | |
| 65 | 4 nov 1882 | I641 | |
| 66 | 29 nov 1864 | I232 | |
| 67 | 14 jul 1868 | I233 | |
| 68 | ca. 1862 | I231 | |
| 69 | 16 jul 1829 | I326 | |
| 70 | 31 dec 1820 | I608 | |
| 71 | I333 | ||
| 72 | 27 feb 1890 | I39 |
Overlijden
Treffers 51 t/m 57 van 57
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 14 sep 1902 | I160 | |
| 52 | 8 aug 1930 | I1060 | |
| 53 | 27 jan 1874 | I386 | |
| 54 | 14 jun 1955 | I371 | |
| 55 | 10 apr 1943 | I642 | |
| 56 | 17 aug 1902 | I337 | |
| 57 | 1 feb 1930 | I401 |
