's Gravenhage
Geboorte
Treffers 1 t/m 22 van 22
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1838 | I774 | |
| 2 | 18 okt 1909 | I1051 | |
| 3 | 1 mei 1933 | I1244 | |
| 4 | I1052 | ||
| 5 | I680 | ||
| 6 | 18 jan 1902 | I676 | |
| 7 | 17 apr 1934 | I678 | |
| 8 | I1047 | ||
| 9 | I679 | ||
| 10 | 31 mei 1891 | I1046 | |
| 11 | 23 okt 1905 | I672 | |
| 12 | 4 jul 1899 | I675 | |
| 13 | I727 | ||
| 14 | 25 aug 1867 | I677 | |
| 15 | 4 jan 1910 | I1048 | |
| 16 | 2 nov 1897 | I674 | |
| 17 | I683 | ||
| 18 | I1053 | ||
| 19 | 30 mei 1906 | I673 | |
| 20 | I703 | ||
| 21 | I682 | ||
| 22 | 30 jun 1934 | I685 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 aug 2008 | I1336 | |
| 2 | 2 jan 1961 | I667 | |
| 3 | 19 okt 1992 | I672 | |
| 4 | 28 feb 1901 | I675 | |
| 5 | 4 sep 1954 | I674 | |
| 6 | 4 aug 1939 | I673 | |
| 7 | 1958 | I669 | |
| 8 | 4 mrt 1839 | I920 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nolden / van der Klaauw | 13 mei 1896 | F1396209290 |
