Bedum
Geboorte
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 dec 1853 | I168 | |
| 2 | 15 aug 1846 | I508 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 nov 1879 | I504 | |
| 2 | 1 jan 1874 | I499 | |
| 3 | 17 sep 1921 | I168 | |
| 4 | 20 jul 1932 | I167 | |
| 5 | 6 mei 1887 | I506 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bodewes / Smit | 22 jan 1859 | F1118044720 |
| 2 | Bodewes / van Oosten | 14 feb 1857 | F1118044719 |
| 3 | Bodewes / Voost | 8 nov 1862 | F1118044721 |
| 4 | Kramer / Splinter | 12 apr 1913 | F54 |
| 5 | Steenhuis / Dutmer | 13 okt 1866 | F1396374236 |
