Borgercompagnie
Geboorte
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 okt 1828 | I335 | |
| 2 | 8 sep 1835 | I244 | |
| 3 | 1 jan 1860 | I167 | |
| 4 | 12 sep 1830 | I242 | |
| 5 | 10 okt 1828 | I241 | |
| 6 | 28 sep 1840 | I245 | |
| 7 | 29 dec 1857 | I230 | |
| 8 | 30 jun 1832 | I243 | |
| 9 | 9 nov 1824 | I240 | |
| 10 | 10 mrt 1856 | I36 | |
| 11 | 14 jun 1826 | I160 | |
| 12 | ca. 1765 | I613 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1732 | I278 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 okt 1850 | I235 | |
| 2 | 21 jul 1823 | I250 | |
| 3 | 22 mrt 1846 | I244 | |
| 4 | 16 jan 1842 | I245 | |
| 5 | 20 apr 1834 | I243 | |
| 6 | 12 apr 1844 | I240 | |
| 7 | 23 mei 1854 | I234 | |
| 8 | 11 jun 1873 | I281 |
