Brantford, Ontario
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1292 | ||
| 2 | I1290 | ||
| 3 | I1291 | ||
| 4 | I1296 | ||
| 5 | I1293 | ||
| 6 | I1295 | ||
| 7 | I1294 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Minutillo / Nolden | F1412022913 | |
| 2 | Nolden / Devine | F1412022915 | |
| 3 | Szarka / Nolden | F1412022916 | |
| 4 | Szoke / Nolden | F1412022914 |
