Farmsum
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 jun 1880 | I1081 | |
| 2 | 25 mrt 1883 | I1082 | |
| 3 | 28 apr 1913 | I227 | |
| 4 | 1911 | I225 | |
| 5 | 1 feb 1910 | I224 | |
| 6 | 31 okt 1915 | I228 | |
| 7 | 15 mrt 1917 | I229 | |
| 8 | I1465 | ||
| 9 | I1463 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 apr 1943 | I217 | |
| 2 | 17 jan 1905 | I156 | |
| 3 | 24 jun 1922 | I216 | |
| 4 | 14 mei 1913 | I227 | |
| 5 | 17 apr 1943 | I222 | |
| 6 | 12 jul 1923 | I157 |
