Foxhol(Hoogezand)
Geboorte
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 dec 1901 | I1068 | |
| 2 | 24 apr 1895 | I1064 | |
| 3 | 29 jul 1893 | I1065 | |
| 4 | 2 nov 1891 | I1063 | |
| 5 | 27 sep 1899 | I1070 | |
| 6 | 1 jun 1898 | I1067 | |
| 7 | 26 jan 1814 | I203 | |
| 8 | 8 jan 1897 | I1066 | |
| 9 | 5 mrt 1890 | I1062 | |
| 10 | 24 jul 1888 | I1061 | |
| 11 | 19 jul 1903 | I1069 | |
| 12 | 12 dec 1836 | I343 | |
| 13 | 21 mrt 1849 | I1058 | |
| 14 | 1 jun 1866 | I1060 | |
| 15 | 20 aug 1817 | I322 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 jun 1894 | I1065 | |
| 2 | 24 mei 1903 | I1070 | |
| 3 | 28 mrt 1882 | I201 | |
| 4 | 28 nov 1903 | I1067 | |
| 5 | 2 mrt 1892 | I1062 | |
| 6 | 2 nov 1955 | I430 | |
| 7 | 25 okt 1899 | I582 | |
| 8 | 13 feb 1882 | I323 | |
| 9 | 25 mrt 1920 | I343 |
