Foxholsterbosch
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 okt 1871 | I217 | |
| 2 | 21 sep 1878 | I434 | |
| 3 | 1 apr 1874 | I432 | |
| 4 | 5 mei 1868 | I429 | |
| 5 | 23 mei 1869 | I216 | |
| 6 | 29 feb 1876 | I433 | |
| 7 | 9 jul 1867 | I169 | |
| 8 | 23 mrt 1872 | I397 | |
| 9 | 17 mrt 1871 | I430 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 jul 1879 | I427 | |
| 2 | 23 nov 1879 | I434 | |
| 3 | 17 jun 1877 | I432 | |
| 4 | 19 sep 1894 | I429 | |
| 5 | 4 aug 1902 | I433 | |
| 6 | 10 jun 1891 | I212 |
