Groningen
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 117
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 22 van 22
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 mei 1750 | I943 | |
| 2 | 8 mrt 1733 | I937 | |
| 3 | 8 apr 1739 | I939 | |
| 4 | 4 mei 1753 | I944 | |
| 5 | 7 aug 1735 | I938 | |
| 6 | 20 dec 1741 | I940 | |
| 7 | 20 mrt 1744 | I941 | |
| 8 | 15 aug 1736 | I248 | |
| 9 | 5 mrt 1747 | I942 | |
| 10 | 29 okt 1801 | I210 | |
| 11 | 12 dec 1708 | I935 | |
| 12 | I820 | ||
| 13 | 17 jan 1956 | I819 | |
| 14 | I821 | ||
| 15 | 25 jul 1770 | I1334 | |
| 16 | 10 mrt 1745 | I960 | |
| 17 | 29 jul 1748 | I961 | |
| 18 | 21 mrt 1740 | I640 | |
| 19 | 17 mrt 1752 | I962 | |
| 20 | 23 mrt 1742 | I247 | |
| 21 | 5 mrt 1775 | I234 | |
| 22 | 8 sep 1755 | I963 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 89
Begraven
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 feb 1979 | I576 | |
| 2 | 2 aug 1926 | I224 | |
| 3 | 9 juli 1920 | I590 | |
| 4 | 17 dec 1929 | I48 | |
| 5 | 31 mei 1944 | I51 | |
| 6 | 19 apr 1945 | I605 | |
| 7 | 20 dec 1963 | I62 | |
| 8 | 8 apr 1934 | I581 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 43 van 43
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Beenker / Bodewes | 17 mei 1835 | F1157563259 |
| 2 | Bodewes / Buissing | 29 apr 1839 | F69 |
| 3 | Bodewes / Nagel | 28 okt 1897 | F1155560178 |
| 4 | Bodewes / Ollemans | F140 | |
| 5 | Bodewes / Rikel | 4 mei 1856 | F1157563263 |
| 6 | Bodewes / Sips | 3 mei 1835 | F1157563261 |
| 7 | Bos / Nolden | F29 | |
| 8 | Brandts / Lammers | 21 nov 1730 | F1280584339 |
| 9 | Bulder / Bartelds | 29 jul 1920 | F146 |
| 10 | Bulder / Christ | 17 mei 1860 | F1156601044 |
| 11 | Bulder / Streumer | 5 nov 1882 | F59 |
| 12 | Bulder / Veenker | 27 feb 1919 | F1156668701 |
| 13 | Fokkelman / Nolden | 11 okt 1945 | F32 |
| 14 | Heghuijsen / Nolden | 26 apr 1818 | F8 |
| 15 | Helmers / Bodewes | 18 dec 1835 | F1157563260 |
| 16 | Jansen / Oldershemius | 3 dec 1704 | F1280584340 |
| 17 | Kalter / Nolden | F1254583702 | |
| 18 | Nolden / Annijas | F1281193147 | |
| 19 | Nolden / Bulder | 17 nov 1844 | F11 |
| 20 | Nolden / Lubbers | 3 mrt 1825 | F7 |
| 21 | Nolden / Nentenaar | 1 jun 1873 | F1 |
| 22 | Nolden / Niessen | 5 aug 1954 | F44 |
| 23 | Nolden / Rendering | 24 mei 1943 | F31 |
| 24 | Nolden / Schultze | 5 jan 1817 | F5 |
| 25 | Nolden / Tillema | F1233399116 | |
| 26 | Nolden / Untied | 24 jun 1915 | F26 |
| 27 | Nolden / Vliegers | 10 jun 1943 | F33 |
| 28 | Nolden / Walthaus | 11 mei 1940 | F39 |
| 29 | Oldershemius / Derks | 25 okt 1689 | F1280584344 |
| 30 | Schminck / Brandts | 16 dec 1760 | F1280584348 |
| 31 | Schonevelt / Oldershemius | 3 mei 1712 | F1280584345 |
| 32 | Schreuder / Nolden | 26 okt 1862 | F10 |
| 33 | Smit / Nolden | 7 mei 1846 | F34 |
| 34 | Splinter / Friesken | 20 mei 1739 | F1157141900 |
| 35 | Splinter / Laar | 16 mei 1770 | F87 |
| 36 | Untied / Nolden | 10 feb 1919 | F24 |
| 37 | van Komen / Huisinga | 25 mrt 1726 | F1280522793 |
| 38 | van Symen / van Komen | 13 jul 1704 | F1280584325 |
| 39 | Vliegers / Bellinga | 27 jun 1918 | F1281269940 |
| 40 | Vliegers / Roben | 11 mrt 1897 | F1281269942 |
| 41 | Vliegers / Terpstra | 16 dec 1855 | F1281269943 |
| 42 | Walthaus / de Ridder | 25 okt 1906 | F154 |
| 43 | Walthaus / Stiekema | 10 nov 1921 | F156 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Splinter / Brandts | 25 aug 1774 | F149 |
| 2 | Splinter / Friesken | 20 mei 1739 | F1157141900 |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Splinter / Friesken | 25 apr 1739 | F1157141900 |
