Harderwijk
Geboorte
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1806 | I764 | |
| 2 | 10 jan 1819 | I734 | |
| 3 | ca. 1831 | I718 | |
| 4 | 9 aug 1862 | I778 | |
| 5 | 28 jan 1828 | I736 | |
| 6 | 20 dec 1835 | I719 | |
| 7 | 18 nov 1820 | I733 | |
| 8 | 6 mrt 1864 | I779 | |
| 9 | 15 okt 1830 | I737 | |
| 10 | 10 jan 1819 | I732 | |
| 11 | 23 okt 1817 | I731 | |
| 12 | 20 nov 1832 | I720 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 feb 1780 | I681 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 aug 1857 | I764 | |
| 2 | 1 feb 1822 | I734 | |
| 3 | 16 aug 1867 | I717 | |
| 4 | 4 okt 1864 | I779 | |
| 5 | 28 aug 1819 | I732 | |
| 6 | 26 jul 1818 | I731 | |
| 7 | 25 mrt 1826 | I681 | |
| 8 | 16 dec 1860 | I720 | |
| 9 | 9 mrt 1861 | I755 | |
| 10 | 30 mei 1863 | I735 | |
| 11 | 6 mei 1827 | I726 |
