Oude Pekela
Geboorte
Treffers 1 t/m 20 van 20
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1830 | I502 | |
| 2 | 11 jul 1833 | I503 | |
| 3 | 23 mrt 1830 | I501 | |
| 4 | 17 dec 1823 | I498 | |
| 5 | 26 dec 1825 | I499 | |
| 6 | 16 jan 1828 | I500 | |
| 7 | 1926 | I445 | |
| 8 | 1928 | I447 | |
| 9 | 1924 | I446 | |
| 10 | 11 mrt 1820 | I496 | |
| 11 | 16 feb 1822 | I497 | |
| 12 | 20 aug 1870 | I362 | |
| 13 | I1168 | ||
| 14 | 3 mrt 1793 | I83 | |
| 15 | 15 jul 1874 | I540 | |
| 16 | 10 nov 1862 | I399 | |
| 17 | 29 jul 1893 | I442 | |
| 18 | 11 nov 1854 | I1371 | |
| 19 | 24 apr 1819 | I337 | |
| 20 | 31 okt 1876 | I401 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 sep 1715 | I302 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 feb 1927 | I445 | |
| 2 | 29 mrt 1928 | I447 | |
| 3 | 20 feb 1931 | I446 | |
| 4 | 6 aug 1821 | I496 | |
| 5 | 21 feb 1824 | I885 | |
| 6 | 15 jan 1822 | I332 | |
| 7 | 31 mrt 1894 | I266 | |
| 8 | 10 jul 1850 | I191 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bodewes / Drent | 17 jan 1893 | F119 |
| 2 | Nolden / Meijer | 11 jun 1910 | F14 |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kuiper alias Bodewes / Lanterman alias Joesten | 1735 | F100 |
