Uithuizermeeden
Geboorte
Treffers 1 t/m 19 van 19
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 aug 1817 | I385 | |
| 2 | I689 | ||
| 3 | I688 | ||
| 4 | 18 dec 1886 | I848 | |
| 5 | 29 mrt 1885 | I847 | |
| 6 | 6 okt 1876 | I841 | |
| 7 | 29 mrt 1874 | I840 | |
| 8 | 14 feb 1867 | I838 | |
| 9 | feb 1887 | I851 | |
| 10 | 29 apr 1857 | I834 | |
| 11 | 22 dec 1853 | I591 | |
| 12 | 14 okt 1858 | I835 | |
| 13 | 29 sep 1883 | I845 | |
| 14 | 26 apr 1871 | I839 | |
| 15 | 17 sep 1865 | I837 | |
| 16 | 22 nov 1860 | I836 | |
| 17 | 16 dec 1892 | I62 | |
| 18 | 16 mrt 1882 | I844 | |
| 19 | 1 nov 1888 | I53 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 dec 1887 | I832 | |
| 2 | 27 mrt 1887 | I851 | |
| 3 | 12 jul 1861 | I833 | |
| 4 | 22 mrt 1883 | I844 |
