Winschoten
Geboorte
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1473 | ||
| 2 | 25 jun 1827 | I594 | |
| 3 | 12 mrt 1905 | I1364 | |
| 4 | 25 dec 1939 | I1024 | |
| 5 | I1018 | ||
| 6 | 23 aug 1815 | I509 | |
| 7 | I701 | ||
| 8 | I1167 | ||
| 9 | I1176 | ||
| 10 | I707 | ||
| 11 | I262 | ||
| 12 | I702 | ||
| 13 | I706 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 jan 1901 | I583 | |
| 2 | 16 mrt 1906 | I594 | |
| 3 | 25 feb 1929 | I1370 | |
| 4 | 6 jul 2013 | I700 | |
| 5 | 27 mrt 1981 | I93 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aukes / Nolden | F1307980963 | |
| 2 | Deen / Hekman | 24 nov 1904 | F1428496595 |
| 3 | Frericks / Nolden | F1307979391 | |
| 4 | Nolden / Koolhof | F1236701888 | |
| 5 | Nuninga / Nolden | F1235914850 |
