Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 12 van 12 voor Voornaam begint met ANNE
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodewes, Annemieke | I482 | ||
| 2 | Danker, Annechien | I1393 | geb. 6 jan 1874 | De Maten(Emmen) |
| 3 | Derks, Annetjen | I951 | geb. | Beilen |
| 4 | Edixhoven, Anne | I830 | ||
| 5 | Elbert, Anne | I364 | geb. 27 nov 1875 | Rotterdam |
| 6 | Huizing, Anneke Louwina | I1117 | ||
| 7 | Nolden, Anne(Johanna) Catharina | I760 | geb. 24 sep 1804 | Vennitzel (Bochum)(Dld) |
| 8 | Nolden, Annefloor | I1009 | ||
| 9 | Nolden, Annette Margaretha | I1284 | ||
| 10 | Saadhoff, Annechien | I1401 | geb. 26 jan 1916 | Emmen |
| 11 | Staal, Anne Leonardus Maria | I538 | ||
| 12 | Swaan(Schwan)(Schivan), Anne Lucia | I763 |




