Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 22 van 22 voor Voornaam begint met BERNARDUS
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beenker, Bernardus | I652 | geb. 23 mrt 1804 | Sappemeer |
| 2 | Bodewes, Bernardus | I504 | geb. 5 mrt 1835 | Veendam |
| 3 | Bodewes, Bernardus Fredericus | I373 | geb. 28 apr 1918 | Martenshoek |
| 4 | Bodewes, Bernardus Georgius | I217 | geb. 6 okt 1871 | Foxholsterbosch |
| 5 | Bodewes, Bernardus Gerardus | I1081 | geb. 11 jun 1880 | Farmsum |
| 6 | Bodewes, Bernardus Hilbrandus | I405 | geb. 23 aug 1900 | Martenshoek |
| 7 | Bodewes, Bernardus Jacobus | I503 | geb. 11 jul 1833 | Oude Pekela |
| 8 | Bodewes, Bernardus Josephus | I406 | geb. 20 dec 1901 | Martenshoek |
| 9 | Bulder, Bernardus | I582 | geb. 5 jun 1824 | Zuidbroek |
| 10 | Bulder, Bernardus Adolph | I619 | geb. 26 okt 1892 | Groningen |
| 11 | Bulder, Bernardus Adolph Jacobus | I1452 | geb. 14 sep 1883 | Groningen |
| 12 | de Groot, Bernardus | I775 | ||
| 13 | Diele, Bernardus Johannes Gerardus | I1429 | geb. 16 dec 1939 | Zwolle |
| 14 | Kramer, Bernardus Johannes | I168 | geb. 31 dec 1853 | Bedum |
| 15 | Oldershemius, Bernardus Andreas | I947 | geb. | Solwerd |
| 16 | Oosterwijk, Bernardus | I328 | geb. 7 jun 1836 | Schildwolde |
| 17 | Swart, Bernardus Gerardus Jozefus | I1465 | geb. | Farmsum |
| 18 | Untied, Bernardus Lambertus | I831 | geb. 6 mei 1824 | Appingedam |
| 19 | Untied, Bernardus Lambertus | I847 | geb. 29 mrt 1885 | Uithuizermeeden |
| 20 | Untied, Bernardus Reginus | I841 | geb. 6 okt 1876 | Uithuizermeeden |
| 21 | Wilmink, Bernardus | I912 | geb. 14 jul 1817 | Veendam |
| 22 | Wilmink, Bernardus Johannes | I913 | geb. 25 mrt 1819 | Veendam |




