Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 36 van 36 voor Voornaam begint met ELISABETH
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilderbeek, Elisabeth Anna | I560 | ||
| 2 | Bodewes, Elisabeth | I204 | geb. 24 jan 1819 | Martenshoek |
| 3 | Bodewes, Elisabeth | I382 | geb. 2 dec 1822 | Martenshoek |
| 4 | Bodewes, Elisabeth | I498 | geb. 17 dec 1823 | Oude Pekela |
| 5 | Bodewes, Elisabeth | I310 | geb. 12 mei 1825 | Hoogezand-Sappemeer |
| 6 | Bodewes, Elisabeth Clara | I547 | geb. 2 okt 1936 | Groningen |
| 7 | Bodewes, Elisabeth Johanna | I213 | geb. 30 jan 1842 | Martenshoek |
| 8 | Bodewes, Elisabeth Johanna | I349 | geb. 16 apr 1857 | Martenshoek |
| 9 | Bodewes, Elisabeth Johanna | I400 | geb. 28 jun 1879 | Hoogezand-Sappemeer |
| 10 | Bodewes, Elisabeth Joostens | I293 | ged. 4 okt 1775 | Kleinemeer |
| 11 | Bodewes, Elisabetha Joostens | I647 | geb. 27 nov 1801 | Veendam |
| 12 | Caspers, Elisabeth | I1002 | ||
| 13 | de Ridder, Elisabeth Maria | I590 | geb. 6 Sept 1881 | Kloosterveen |
| 14 | Enthoven, Elisabeth | I1112 | ||
| 15 | Hanekamp, Elisabeth Willems | I932 | geb. ca. 1782 | Groningen |
| 16 | Junck(Jungh), Elisabeth | I1131 | ||
| 17 | Laar, Elisabeth Jans | I249 | ||
| 18 | Lumbak, Elisabeth Willems | I215 | geb. 1750 | Sappemeer |
| 19 | Meirinck, Elisabeth | I892 | geb. ca. 1648 | |
| 20 | NN, Elisabeth | I969 | ||
| 21 | Nolden, Elisabeth | I738 | geb. ca. 1736 | |
| 22 | Nolden, Elisabeth Maria Philigena | I719 | geb. 20 dec 1835 | Harderwijk |
| 23 | Nolden, Elisabetha Helena | I1132 | ged. 8 mrt 1670 | Düsseldorf(Dld) |
| 24 | Peters, Elisabeth | I1237 | ||
| 25 | Peters(Schippers?), Elisabetha | I126 | ged. | Wickrath(Dld) |
| 26 | Robertz, Elisabeth | I716 | ||
| 27 | Schippers, Elisabetha | I1189 | ||
| 28 | Schmitz, Elisabeth | I715 | ||
| 29 | ter Horst, Elisabeth | I703 | ||
| 30 | Untied, Elisabeth | I838 | geb. 14 feb 1867 | Uithuizermeeden |
| 31 | Untied, Elisabeth Margaretha | I858 | geb. 1 nov 1825 | Appingedam |
| 32 | Viten, Elisabetha | I1193 | ||
| 33 | Welters, Elisabeth Paulina | I1227 | ||
| 34 | Wilmink, Elisabeth Berends | I910 | ged. 19 feb 1791 | Kleinemeer |
| 35 | Wolffs, Elisabeth | I1267 | ged. 1620 | |
| 36 | Wotte(Watten), Elisabeth Jans | I191 | geb. | Rhede(Dld) |




