Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 41 van 41 voor Voornaam begint met HARMA
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodewes, Harmanna Alida | I61 | geb. 20 jan 1882 | Sappemeer |
| 2 | Bodewes, Harmanna Geertruida | I1082 | geb. 25 mrt 1883 | Farmsum |
| 3 | Bodewes, Harmanna Helena | I473 | geb. 10 apr 1843 | Sappemeer |
| 4 | Bodewes, Harmannus | I320 | geb. 29 jan 1846 | Hoogezand-Sappemeer |
| 5 | Bodewes, Harmannus | I428 | geb. 11 sep 1862 | Sappemeer |
| 6 | Bodewes, Harmannus Bernardus | I216 | geb. 23 mei 1869 | Foxholsterbosch |
| 7 | Bodewes, Harmannus Cornelus Gerhardus | I525 | ||
| 8 | Bodewes, Harmannus Douwinus Roelfdolfius | I1070 | geb. 27 sep 1899 | Foxhol(Hoogezand) |
| 9 | Bodewes, Harmannus Josephus | I542 | geb. 7 sep 1900 | Martenshoek |
| 10 | Bodewes, Harmannus Josephus Jacobus | I550 | geb. 8 jul 1943 | Groningen |
| 11 | Bodewes, Harmannus Josephus Marie | I565 | ||
| 12 | Bodewes, Harmannus Theodorus | I481 | geb. 26 aug 1862 | Sappemeer |
| 13 | Bodewes, Harmannus Theodorus | I393 | geb. 26 sep 1871 | Martenshoek |
| 14 | Bodewes, Harmannus Wijnandus | I350 | geb. 10 jul 1858 | Martenshoek |
| 15 | Bodewes, Harmannus Wilhelmus | I369 | geb. 2 okt 1890 | Martenshoek |
| 16 | Bodewes, Harmannus Wilhelmus | I227 | geb. 28 apr 1913 | Farmsum |
| 17 | Bulder, Harmannus Bernardus | I583 | geb. 11 mrt 1827 | Zuidbroek |
| 18 | Bulder, Harmannus Geerts | I890 | ged. 30 dec 1800 | Kleinemeer |
| 19 | Göeken, Harmannus | I1245 | ||
| 20 | Heeres, Harmanna Harmannus | I340 | ged. 15 feb 1798 | Veendam |
| 21 | Heeres, Harmannus Niklaas | I805 | ged. 19 dec 1755 | Kleinemeer |
| 22 | Huizing, Harmannus Josephus | I42 | geb. 28 aug 1887 | Hoogezand-Sappemeer |
| 23 | Kleine, Harmanna Maria | I632 | geb. ca. 1914 | Sappemeer |
| 24 | Meijer, Harmannus Hinderikus | I172 | ||
| 25 | Nentenaar, Harmanna Maria | I2 | geb. 30 apr 1845 | Groningen |
| 26 | Nolden, Harmanna | I43 | geb. 10 okt 1892 | Hoogezand-Sappemeer |
| 27 | Nolden, Harmanna Alida | I1093 | geb. 2 apr 1945 | Groningen |
| 28 | Nolden, Harmanna Alida | I1167 | ||
| 29 | Nolden, Harmanna Geziena | I52 | geb. 7 dec 1889 | Spaarndam |
| 30 | Nolden, Harmanna Margaretha | I1309 | geb. 24 jan 1932 | Delfzijl |
| 31 | Nolden, Harmanna Wilhelmina Tecla "Mannie" | I94 | geb. 25 mrt 1914 | Delfzijl |
| 32 | Nolden, Harmannus Bertrandus | I88 | geb. 6 jun 1923 | Delfzijl |
| 33 | Smit, Harmanna Geertruida | I343 | geb. 12 dec 1836 | Foxhol(Hoogezand) |
| 34 | Splinter, Harmannus | I241 | geb. 10 okt 1828 | Borgercompagnie |
| 35 | Splinter, Harmannus Johannes | I232 | geb. 29 nov 1864 | Martenshoek |
| 36 | Steenhuis, Harmannus | I279 | geb. 25 jun 1788 | Kleinemeer |
| 37 | Steenhuis, Harmannus Harms | I194 | ged. 13 nov 1795 | Kleinemeer |
| 38 | Swart, Harmannus Bernardus | I1463 | geb. | Farmsum |
| 39 | ter Veer, Harma Jans | I1253 | ||
| 40 | van Mal, Harmannus Henderikus | I1468 | geb. 2 jun 1887 | |
| 41 | van Mal, Harmannus Henderikus | I1467 |




