Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 13 van 13 voor Voornaam begint met HARMANNA
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodewes, Harmanna Alida | I61 | geb. 20 jan 1882 | Sappemeer |
| 2 | Bodewes, Harmanna Geertruida | I1082 | geb. 25 mrt 1883 | Farmsum |
| 3 | Bodewes, Harmanna Helena | I473 | geb. 10 apr 1843 | Sappemeer |
| 4 | Heeres, Harmanna Harmannus | I340 | ged. 15 feb 1798 | Veendam |
| 5 | Kleine, Harmanna Maria | I632 | geb. ca. 1914 | Sappemeer |
| 6 | Nentenaar, Harmanna Maria | I2 | geb. 30 apr 1845 | Groningen |
| 7 | Nolden, Harmanna | I43 | geb. 10 okt 1892 | Hoogezand-Sappemeer |
| 8 | Nolden, Harmanna Alida | I1093 | geb. 2 apr 1945 | Groningen |
| 9 | Nolden, Harmanna Alida | I1167 | ||
| 10 | Nolden, Harmanna Geziena | I52 | geb. 7 dec 1889 | Spaarndam |
| 11 | Nolden, Harmanna Margaretha | I1309 | geb. 24 jan 1932 | Delfzijl |
| 12 | Nolden, Harmanna Wilhelmina Tecla "Mannie" | I94 | geb. 25 mrt 1914 | Delfzijl |
| 13 | Smit, Harmanna Geertruida | I343 | geb. 12 dec 1836 | Foxhol(Hoogezand) |




