Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 41 van 41 voor Voornaam begint met JOHANNES
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodewes, Johannes | I475 | geb. 1848 | Sappemeer |
| 2 | Bodewes, Johannes | I570 | geb. 6 mei 1860 | Sappemeer |
| 3 | Bodewes, Johannes Douwinus Georgius | I1066 | geb. 8 jan 1897 | Foxhol(Hoogezand) |
| 4 | Bodewes, Johannes Gerardus | I211 | geb. 14 feb 1840 | Martenshoek |
| 5 | Bodewes, Johannes Gerhardus | I1062 | geb. 5 mrt 1890 | Foxhol(Hoogezand) |
| 6 | Bodewes, Johannes Harmannus Jacobus | I544 | geb. 5 apr 1913 | Hoogezand-Sappemeer |
| 7 | Bodewes, Johannes Henderikus Casparus | I658 | geb. 6 apr 1865 | Groningen |
| 8 | Bodewes, Johannes Jacobs | I496 | geb. 11 mrt 1820 | Oude Pekela |
| 9 | Bodewes, Johannes Jacobus | I497 | geb. 16 feb 1822 | Oude Pekela |
| 10 | Bodewes, Johannes Johannes | I529 | ||
| 11 | Bodewes, Johannes Josephus Harmannus | I563 | geb. 18 jun 1902 | Martenshoek |
| 12 | Bodewes, Johannes Matheus | I663 | ||
| 13 | Bodewes, Johannes Rudolphus | I407 | geb. 12 mei 1904 | Martenshoek |
| 14 | Bulder, Johannes Geerts | I603 | geb. 15 aug 1790 | Muntendam |
| 15 | Bulder, Johannes Josephus | I597 | geb. ca. 1867 | |
| 16 | Dröge, Johannes Heinrich Theodor | I370 | geb. 26 mei 1883 | Werlte(Dld) |
| 17 | Einspanier, Johannes | I978 | geb. ca. 1654 | |
| 18 | Fikkers, Johannes Theodorus | I520 | geb. 16 sep 1887 | Muntendam |
| 19 | Hofman, Johannes | I265 | geb. 7 apr 1830 | |
| 20 | Kleine, Johannes | I629 | ||
| 21 | Kleine, Johannes | I631 | geb. 18 apr 1914 | Sappemeer |
| 22 | Kroon, Johannes Hermannus | I1126 | ||
| 23 | Legebeke, Johannes Wilhelmus Maria | I1306 | geb. 22 jan 1954 | Raalte |
| 24 | Nolden, Johannes Bernardus | I18 | geb. 6 okt 1817 | Groningen |
| 25 | Nolden, Johannes Fredericus | I727 | ||
| 26 | Nolden, Johannes Gerardus | I29 | geb. 19 dec 1859 | Harlingen |
| 27 | Nolden, Johannes Harmannis | I57 | geb. 28 mei 1894 | Katwijk a Zee |
| 28 | Nolden, Johannes Leonardus | I677 | geb. 25 aug 1867 | 's Gravenhage |
| 29 | Nolden, Johannes Leonardus | I1048 | geb. 4 jan 1910 | 's Gravenhage |
| 30 | Nolden, Johannes Wilhelmus | I100 | geb. 22 mrt 1924 | Delfzijl |
| 31 | Schminck, Johannes | I1334 | ged. 25 jul 1770 | Groningen |
| 32 | Schreuder, Johannes Hindriks | I189 | geb. 7 jan 1813 | Nieuwe Pekela |
| 33 | Schultz(e), Johannes Henricus | I771 | geb. ca. 1765 | |
| 34 | Slinger, Johannes Hendrikus | I399 | geb. 10 nov 1862 | Oude Pekela |
| 35 | Splinter, Johannes Ignatius | I252 | geb. 31 jul 1771 | Groningen |
| 36 | Steffens, Johannes Gerardus | I1264 | geb. 16 jan 1826 | De Groeve |
| 37 | Uil, Johannes Bernardus | I326 | geb. 16 jul 1829 | Martenshoek |
| 38 | van den Berg, Johannes | I747 | geb. ca. 1773 | Ouddorp |
| 39 | van der Klaauw, Johannes | I1272 | geb. 27 feb 1866 | Naaldwijk |
| 40 | van der Werff, Johannes Ubel | I395 | geb. 23 mrt 1843 | Hoogezand-Sappemeer |
| 41 | Walthaus, Johannes Theodorus Fransiscus | I581 | geb. 16 apr 1878 | Kloosterveen |




