Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 56 voor Voornaam begint met MARIA
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Annijas, Maria Petronella Fransisca | I1019 | ||
| 2 | Bartelds, Maria Jans | I615 | geb. ca. 1800 | Hoogezand-Sappemeer |
| 3 | Baums, Maria | I153 | ged. | Beek |
| 4 | Bemelmans, Maria Hubertina | I781 | geb. 6 jun 1844 | Gronsveld |
| 5 | Bodewes, Maria Anna | I523 | ||
| 6 | Bodewes, Maria Helena | I410 | geb. 19 jan 1910 | Martenshoek |
| 7 | Bodewes, Maria Margrietha | I430 | geb. 17 mrt 1871 | Foxholsterbosch |
| 8 | Bulder, Maria | I178 | geb. ca. 1824 | Zuidbroek |
| 9 | Bulder, Maria Ludwina | I623 | geb. ca. 1924 | |
| 10 | Classen, Maria | I1231 | ||
| 11 | Cremers, Maria | I1233 | ||
| 12 | Diele, Marian | I1431 | ||
| 13 | Fokkelman, Maria Margaritha | I846 | geb. | Leens |
| 14 | Friten, Maria | I1202 | ||
| 15 | Hekman, Maria | I1363 | geb. 17 mrt 1883 | Vlagtwedde |
| 16 | Ignetr..., Maria | I1215 | ||
| 17 | Kinckens(Kinckurtz), Maria Elisabetha | I1154 | ||
| 18 | Lücken, Maria Catharina Harms | I878 | geb. ca. 1722 | Wesuwe(Dld) |
| 19 | Meier, Maria(Marijke) Klasens | I599 | geb. 2 jul 1761 | Finsterwolde |
| 20 | Nolden, Maria | I1259 | ||
| 21 | Nolden, Maria | I142 | ged. 8 sep 1719 | Wickrath(Dld) |
| 22 | Nolden, Maria Agnes | I135 | ged. 5 nov 1729 | Wickrath(Dld) |
| 23 | Nolden, Maria Catharina | I1151 | ged. 19 okt 1695 | Düsseldorf(Dld) |
| 24 | Nolden, Maria Catharina | I141 | ged. 30 apr 1718 | Wickrath(Dld) |
| 25 | Nolden, Maria Catharina | I124 | ged. 24 mei 1754 | Wickrath(Dld) |
| 26 | Nolden, Maria Elisabetha | I129 | ged. 16 nov 1720 | Wickrath(Dld) |
| 27 | Nolden, Maria Eva | I12 | geb. 21 apr 1776 | Hellevoetsluis |
| 28 | Nolden, Maria Gertrudis | I8 | ged. 13 mei 1755 | Wickrath(Dld) |
| 29 | Nolden, Maria Harmanna | I32 | geb. 17 dec 1878 | Kolham |
| 30 | Nolden, Maria Harmanna | I109 | ||
| 31 | Nolden, Maria Harmanna Alida | I821 | ||
| 32 | Nolden, Maria Henrica | I725 | ged. 11 mei 1802 | Breda |
| 33 | Nolden, Maria Hinderika | I19 | geb. 7 dec 1819 | Groningen |
| 34 | Nolden, Maria Katharina Dorothea | I732 | geb. 10 jan 1819 | Harderwijk |
| 35 | Nolden, Maria Margaretha | I1040 | ged. 25 jan 1779 | Leeuwarden |
| 36 | Nolden, Maria Rosa | I15 | ged. 30 aug 1792 | Arnhem |
| 37 | Nolden, Marian José | I1356 | ||
| 38 | Ollers, Maria | I1207 | ||
| 39 | Onstenk, Maria Johanna | I1085 | geb. 26 aug 1908 | Steenderen |
| 40 | perrink, Maria Margaretha | I1045 | ||
| 41 | Peters, Maria | I1197 | ||
| 42 | Roders, Maria Catharina | I1228 | ||
| 43 | Rooss, Maria Agnes | I1212 | ||
| 44 | Schultze, Maria Anna Gertrude(Geertruid) | I17 | ged. 27 jul 1790 | Haselünne(Dld) |
| 45 | Smit, Maria Johanna | I154 | ||
| 46 | Splinter, Maria Magdalena | I963 | ged. 8 sep 1755 | Groningen |
| 47 | Streumer, Maria Ludowina | I175 | geb. 16 feb 1855 | Groningen |
| 48 | Suurmeijer, Maria Johanna Theresia Paschalia | I1025 | ||
| 49 | Terburg, Maria Theodora | I564 | geb. 25 mrt 1898 | Nijmegen |
| 50 | Terpstra, Maria | I1036 | geb. 20 okt 1833 | Groningen |




