Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 17 van 17 voor Voornaam begint met WILHELMINA
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodewes, Wilhelmina Catharina Margaretha | I578 | geb. 17 feb 1908 | Delfzijl |
| 2 | de Groot, Wilhelmina | I764 | geb. ca. 1806 | Harderwijk |
| 3 | Nolden, Wilhelmina Brigitta | I1028 | ||
| 4 | Nolden, Wilhelmina Catharina | I51 | geb. 16 okt 1888 | Spaarndam |
| 5 | Nolden, Wilhelmina Catharina | I64 | ||
| 6 | Nolden, Wilhelmina Catharina Agatha | I75 | geb. 29 apr 1918 | Apeldoorn |
| 7 | Nolden, Wilhelmina Johanna | I1092 | ||
| 8 | Nolden, Wilhelmina Margaretha | I85 | geb. 11 okt 1913 | Delfzijl |
| 9 | Nolden, Wilhelmina Maria | I465 | ||
| 10 | Ollemans, Wilhelmina Maria | I419 | ||
| 11 | Roben, Wilhelmina | I1034 | geb. 29 jul 1879 | |
| 12 | Slaphak, Wilhelmina Jans | I237 | geb. 25 okt 1794 | Muntendam |
| 13 | Splinter, Wilhelmina Catharina | I36 | geb. 10 mrt 1856 | Borgercompagnie |
| 14 | van Mal, Wilhelmina Catrina | I1466 | ||
| 15 | van Manen, Wilhelmina | I1022 | ||
| 16 | Vliegers, Wilhelmina | I181 | geb. 5 jan 1919 | Groningen |
| 17 | Wassing, Wilhelmina Hendrina Johanna Maria | I1173 |




