Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 1,501 voor Stamboom is gelijk aan Nolden
1 2 3 4 5 ... 31» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | I1500 | ||
| 2 | Aaltje Roelfs, Zwiers | I802 | geb. 1742 | |
| 3 | Abrahams, Fokeltien | I926 | ||
| 4 | Alberts, Jan | I1255 | ||
| 5 | Alvarez, Herminia | I1434 | ||
| 6 | Annijas, Maria Petronella Fransisca | I1019 | ||
| 7 | Arends, Anna Roelfs | I843 | geb. 1826 | Uithuizen |
| 8 | Arendsen, Johanna | I776 | ||
| 9 | Arents, Aeltien | I948 | geb. | Bellingwolde |
| 10 | Arnolds, Clara | I783 | ||
| 11 | Ates, Hendrik | I633 | ||
| 12 | Ates, Nicolai, Niela, Antje | I78 | geb. 15 sep 1785 | Sneek |
| 13 | Aukes, Bas | I1472 | ||
| 14 | Aukes, H. | I1177 | ||
| 15 | Aukes, Max | I1474 | ||
| 16 | Aukes, Thijs | I1473 | ||
| 17 | Bardewe, Clara Adams | I645 | geb. 1778 | Wildervank |
| 18 | Bardewee, Adam | I827 | ||
| 19 | Bartelds, Anna Margaretha | I459 | geb. 16 mei 1896 | Veendam |
| 20 | Bartelds, Maria Jans | I615 | geb. ca. 1800 | Hoogezand-Sappemeer |
| 21 | Bass, Antje Jakobs | I1451 | geb. 26 jun 1866 | Gasselternijeveensemond |
| 22 | Basse, Thalia | I974 | ged. 24 aug 1657 | Steinbild (Dld) |
| 23 | Baums, Maria | I153 | ged. | Beek |
| 24 | Beenker, Bernardus | I652 | geb. 23 mrt 1804 | Sappemeer |
| 25 | Beenker, Petrus Bartholomeus | I44 | geb. 10 nov 1893 | Sappemeer |
| 26 | Bellekom, Catharina | I1271 | ||
| 27 | Bellinga, Saartje | I1032 | geb. 10 jun 1897 | Groningen |
| 28 | Bemelmans, Maria Hubertina | I781 | geb. 6 jun 1844 | Gronsveld |
| 29 | Berends, Aeltien | I953 | ged. 1 apr 1694 | Middelbert |
| 30 | Berends, Andreas | I949 | ged. 1 apr 1687 | Middelbert |
| 31 | Berends, Jan | I954 | ged. 31 mei 1700 | Middelbert |
| 32 | Berends, Lammert | I856 | ||
| 33 | Berents, Meiske | I900 | geb. ca. 1702 | |
| 34 | Bergman, Sietsia Hinderika | I823 | ||
| 35 | Bijleveld, Arthur Victor "Arthur" | I133 | ||
| 36 | Bijleveld, Izaak | I1013 | ||
| 37 | Bijleveld, Jeroen | I1099 | ||
| 38 | Bijleveld, Karlijn Lidewij | I1103 | ||
| 39 | Bijleveld, Laura S. | I1106 | ||
| 40 | Bijleveld, Mariska Maria | I1101 | ||
| 41 | Bijlholt, Geertruida(Geertje Wijnkes) | I200 | geb. 28 mrt 1789 | Martenshoek |
| 42 | Bijlholt, Gerardus Ottes | I815 | ||
| 43 | Bijlholt, Jan Wijnkes | I867 | geb. 1730 | |
| 44 | Bijlholt, Johanna Geertruida | I427 | geb. 23 jul 1844 | Martenshoek |
| 45 | Bijlholt, Wijnke Harms | I869 | geb. ca. 1695 | |
| 46 | Bijlholt, Wijnke Jans | I865 | geb. 1758 | Martenshoek |
| 47 | Bilderbeek, Elisabeth Anna | I560 | ||
| 48 | Bocks, Aefijn | I425 | ||
| 49 | Boddeus, Geert Jans | I420 | geb. ca. 1680 | Hoogezand-Sappemeer |
| 50 | Bodewes, Adamus Wilhelmus | I650 | ged. 27 sep 1807 | Veendam |




