Rotterdam
Geboorte
Treffers 1 t/m 23 van 23
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 jun 1910 | I409 | |
| 2 | 8 aug 1829 | I897 | |
| 3 | I821 | ||
| 4 | I822 | ||
| 5 | 22 feb 1920 | I364 | |
| 6 | 21 mrt 1900 | I895 | |
| 7 | 20 feb 1861 | I824 | |
| 8 | I823 | ||
| 9 | 30 aug 1889 | I818 | |
| 10 | 21 nov 1925 | I820 | |
| 11 | I29 | ||
| 12 | 4 aug 1793 | I811 | |
| 13 | 7 dec 1890 | I819 | |
| 14 | 12 apr 1941 | I18 | |
| 15 | I40 | ||
| 16 | I68 | ||
| 17 | I369 | ||
| 18 | I371 | ||
| 19 | I103 | ||
| 20 | I370 | ||
| 21 | I120 | ||
| 22 | 8 jan 1903 | I267 | |
| 23 | 21 jan 1861 | I825 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 dec 1914 | I920 | |
| 2 | 31 mei 1908 | I897 | |
| 3 | I20 | ||
| 4 | 24 sep 1942 | I824 | |
| 5 | 14 apr 1966 | I818 | |
| 6 | 10 jun 1983 | I347 | |
| 7 | 29 jan 1992 | I87 | |
| 8 | 26 feb 1905 | I825 | |
| 9 | 12 jun 1913 | I896 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lops / van Dijkstra | 14 mei 1919 | F1442328808 |
| 2 | Lops / Zegers | 14 okt 1888 | F1442328809 |
| 3 | Walthaus / Veelbehr | F1296553596 | |
| 4 | Zegers / Hollink | 15 feb 1860 | F1452181456 |
