Veenhuizen
Geboorte
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 mrt 1849 | I146 | |
| 2 | 18 nov 1880 | I570 | |
| 3 | 14 jun 1890 | I574 | |
| 4 | 9 jun 1871 | I623 | |
| 5 | 6 sep 1867 | I58 | |
| 6 | 9 nov 1880 | I67 | |
| 7 | 16 jul 1870 | I73 | |
| 8 | 25 mrt 1876 | I74 | |
| 9 | 6 nov 1873 | I85 | |
| 10 | 19 jul 1872 | I673 | |
| 11 | 19 jul 1872 | I104 | |
| 12 | 13 mrt 1869 | I107 | |
| 13 | 14 nov 1877 | I108 | |
| 14 | 18 aug 1879 | I111 | |
| 15 | 8 jun 1883 | I112 | |
| 16 | 23 sep 1886 | I113 | |
| 17 | 15 feb 1888 | I114 | |
| 18 | 23 jan 1890 | I115 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 dec 1981 | I705 | |
| 2 | 9 mrt 1795 | I804 | |
| 3 | 2 jun 1870 | I805 | |
| 4 | 2 apr 1877 | I9 | |
| 5 | 3 mrt 1852 | I146 | |
| 6 | 1 sep 1864 | I811 | |
| 7 | 25 mei 1875 | I73 | |
| 8 | 18 mei 1875 | I85 | |
| 9 | 24 mei 1875 | I107 | |
| 10 | 18 aug 1879 | I111 | |
| 11 | 8 jun 1883 | I112 | |
| 12 | 23 sep 1886 | I113 | |
| 13 | 15 feb 1888 | I114 | |
| 14 | 23 jan 1890 | I115 |
